Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 8600 |
Масса груза, кг | 33400 |
Полная масса, кг | 42000 |
Нагрузка на шины, кг | 24000 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 18000 |
Подвеска | Рессорно-балансирный мост BPW (Германия) |
Шины / количество | 315/80 R22,5 156/150L / 8+1 |
Сцепной шкворень | 2 или 3,5 дюйма (Германия) |
Стандартное оснащение |
|
Дополнительное оснащение |
|